 Peter Alexander - Ein Besuch in Wien, 1979, Ariola, Vinyl-LP, gewaschen |  Daliah Lavi - Ihre 20 größten Erfolge, 1980, Polydor, Vinyl-LP, gewaschen |  Der Montanara-Chor - Die Himmel rühmen, 1981, Telefunken, 2x Vinyl-LP, gewaschen |
 Slavko Avsenik+Oberkrainer - 25 Jahre, 1977, Telefunken, 2x Vinyl-LP, gewaschen, |  Ronny - Wolgalieder, Große Erfolge, 1979, Telefunken, 2x Vinyl-LP, gewaschen, |  Reed-Relais RGK 20/1 (DDR-Produktion 89) 1/112/01, RFT |
 GFGF Funkgeschichte 243 - 248, 6 Hefte, Jahr 2019, Beiträge zur Funkgeschichte |  Kleinfilterspule 3915 |  GFGF Funkgeschichte 249 - 254, 6 Hefte, Jahr 2020, Beiträge zur Funkgeschichte |
 GFGF Funkgeschichte 255 - 260, 6 Hefte, Jahr 2021, Beiträge zur Funkgeschichte |  GFGF Funkgeschichte 261 - 266, 6 Hefte, Jahr 2022, Beiträge zur Funkgeschichte |  GFGF Funkgeschichte 267 - 272, 6 Hefte, Jahr 2023, Beiträge zur Funkgeschichte |
|
 KT 818 B, (КТ818Б) pnp, 60W, 50V, 10A |  Tastensatz, 4-fach, je 2 Wechsler, rastend, unabhängig |  Isolierscheibe 40,0 X 27,0 X 0,04, TO-3, Glimmer, 10 Stück |
 Maxi Tops, Original Maxi-Hits, Dino. 1986 |  Polydor, 45128, Die Trapp-Familie singt und spielt Volkslieder, 1952 |  10 m, Litze ca. 1,5 mm2, blau, Litze, Schaltdraht, Bastelleitung, NOS |
 TC 106-10 Triac, 800V, 10A, TO-220 |  Ronny - Wolgalieder, Große Erfolge, 1979, Telefunken, 2x Vinyl-LP, gewaschen, |  Grammophon, 10011, Militärmärsche, 1933 |
 VQA 39, LED, dreieck, gelb |  1 kΩ, Achse 3 x 17 mm, mit Drehknopf |  SD 335, NPN, 45V, 1,5A, 12,5W, (BD 135) |
|
 Widerstand 1,33 kΩ, 0,25W, 5%, 207 Metallschicht |  W01G, 100V, 1,5A, Brückengleichrichter |  Kabeldurchführung, Knickschutz, ca. 7,5 mm Bohrloch |
 VQ 120, Mini-Infarot-LED 1,5 mm, (CQX57I) |  SD 335, NPN, 45V, 1,5A, 12,5W, (BD 135) |  Kondensator 10nF, 160V, 5%, axial |
 Kabeldurchführung, Gummitülle, ca. 6 mm Bohrloch |  K 555 LA 4 (DL 010 D, 74 LS 10) NAND |  Elko 22/40 axial Frolyt |
 SS 202, NPN, 120V, 30mA, 150mW |  SC 309 D, PNP, 25V, 100mA, 150mW (BC 308) |  VQA 39, LED, dreieck, gelb |
|
 A 210 K 6-W-NF-Verstärker |  EAK - Großsuper 97/51 WS, 1952, RFT, DDR |  Große Starparade von der Waterkant, Ariola, 1971, 2x Vinyl |
 Oldies But Goldies, 40 Original Hits, MCA, 1973 |  Siemens - kleines Voltmeter 0-3-30-90 Volt=, Deko-Artikel, 40er Jahre |  RGS 13/1 Reed Relais, DDR |
 Metallgehäuse für Bastler, mit Bohrungen und Buchsen, gebraucht |  Ronny - Wolgalieder, Große Erfolge, 1979, Telefunken, 2x Vinyl-LP, gewaschen, |  Der Montanara-Chor - Die Himmel rühmen, 1981, Telefunken, 2x Vinyl-LP, gewaschen |
 Kondensator 180pF, 20% |  Maxi Tops, Original Maxi-Hits, Dino. 1986 |  Konrad Adenauer, Von Köln nach Bonn, Dokumentar-Serie, 1976 |
|
 A 210 K 6-W-NF-Verstärker |  VQ 120, Mini-Infarot-LED 1,5 mm, (CQX57I) |  Röhrenradio Nordmende Rigoletto, Ersatzteil Drehko im geschirmten Gehäuse |
 SC 307 D, PNP, 45V, 100mA, 150mW (BC 307) |  Tonbandgerät KB100, VEB Fernmeldewerk Leipzig 1958, RFT, DDR |  KT 818 B, (КТ818Б) pnp, 60W, 50V, 10A |
 SC 236 C, NPN, 20V, 100mA, 200mW (BC 170) |  Sachsenwerk Niedersedlitz - Olympia 503 W, 1950, einmaliger Röhrenadapter! |  DL 074 D (74 LS 74) 2 Flip-Flop |
 B 589 N Referenzspannungsquelle (AD 589) |  VEB Messgerätewerk Zwönitz - Tonband BG 19-2 1953 |  VQA 15, LED, 1,8mm, rot, Gehäuse diffus |
|
 Eterna, 820789, Wiener Sängerknaben - Heinrich Isaac, 1968 Preis: 1.00 € |  Kondensator 470pF, braun-blau Preis: 0.08 € |  Kondensator 33nF, 100V, 5%, radial MKT Preis: 0.19 € |
 4,7 kΩ Trimmer, liegend Preis: 0.22 € |  High Life, Frühjahr 83, 1983, Polystar, 810946-1 Preis: 9.99 € |  KT 837 S, (КТ837C) pnp, 30W, 60V, 7,5A Preis: 0.99 € |
 Gary Glitter, 3er Set, Dänemark, Mvcar, 121, 122, 123 Preis: 29.99 € |  Widerstand 13 kΩ, 0,25W, 5%, 207 Farbringe Preis: 0.06 € |  GA 102, 60V, 12mA Preis: 0.59 € |
 40-polige IC-Fassung Preis: 0.49 € |  74 LS 295 (DL 295 D), 4-bit-Schieberegister (M) Preis: 0.19 € |  trinloc - Inspiration, DAB + UKW-Radio mit Fernbedienung, 2007 Preis: 129.00 € |
 Giuseppe Verdi, Falstaff, Herbert von Carajan, DDR, 1965, Eterna, 820520 Preis: 14.99 € |  0,33 µF, 160 V, MKT, axial Preis: 0.45 € |  Eddy Grant - The Greatest Hits, 2001, EastWest, 8573-88597-2 Preis: 5.99 € |
 Bill Haley - The Legends Of Rock, MCA Coral, 1973, 2 LP Preis: 12.00 € |  Widerstand 200 Ω, 0,25W, 5%, 207 Preis: 0.06 € |  Widerstand 18 Ω, 0,25W, 5%, 207 Metallschicht Preis: 0.07 € |
 Widerstand 620 Ω, 0,25W, 5%, 207, Metallschicht Preis: 0.07 € |  16 aktuelle Hits aus den Hitparaden, 1978, Club Top 13, 668533 Preis: 9.99 € |  Widerstand 470 kΩ, 0,66W, 5%, 412 Preis: 0.08 € |
 Siemens & Halske - sehr altes großes Wattmeter mit Vorwiderstand (extern), 30er Preis: 149.00 € |  Aprelevka Plant, 5289-56, UdSSR, E. Kalman - Fantasy, ca. 1953 Preis: 19.99 € |  Tempo, 5054, Erich Heyn, 1940 Preis: 4.99 € |
 Widerstand 180 kΩ, 0,5W, 5%, 618 Preis: 0.10 € |  RCA, 68240, Murray Head - One Night In Bangkok, 1984 Preis: 5.99 € |  VQA 37, LED, 3mm, gelb Preis: 0.27 € |
 Körting - Novum 39 W, 1938, funktioniert Preis: 129.00 € |