 Peter Alexander - Ein Besuch in Wien, 1979, Ariola, Vinyl-LP, gewaschen |  Daliah Lavi - Ihre 20 größten Erfolge, 1980, Polydor, Vinyl-LP, gewaschen |  Der Montanara-Chor - Die Himmel rühmen, 1981, Telefunken, 2x Vinyl-LP, gewaschen |
 Slavko Avsenik+Oberkrainer - 25 Jahre, 1977, Telefunken, 2x Vinyl-LP, gewaschen, |  Ronny - Wolgalieder, Große Erfolge, 1979, Telefunken, 2x Vinyl-LP, gewaschen, |  Reed-Relais RGK 20/1 (DDR-Produktion 89) 1/112/01, RFT |
 GFGF Funkgeschichte 243 - 248, 6 Hefte, Jahr 2019, Beiträge zur Funkgeschichte |  Kleinfilterspule 3915 |  GFGF Funkgeschichte 249 - 254, 6 Hefte, Jahr 2020, Beiträge zur Funkgeschichte |
 GFGF Funkgeschichte 255 - 260, 6 Hefte, Jahr 2021, Beiträge zur Funkgeschichte |  GFGF Funkgeschichte 261 - 266, 6 Hefte, Jahr 2022, Beiträge zur Funkgeschichte |  GFGF Funkgeschichte 267 - 272, 6 Hefte, Jahr 2023, Beiträge zur Funkgeschichte |
|
 Isolierscheibe 40,0 X 27,0 X 0,04, TO-3, Glimmer, 10 Stück |  Maxi Tops, Original Maxi-Hits, Dino. 1986 |  Polydor, 45128, Die Trapp-Familie singt und spielt Volkslieder, 1952 |
 10 m, Litze ca. 1,5 mm2, blau, Litze, Schaltdraht, Bastelleitung, NOS |  TC 106-10 Triac, 800V, 10A, TO-220 |  Ronny - Wolgalieder, Große Erfolge, 1979, Telefunken, 2x Vinyl-LP, gewaschen, |
 Grammophon, 10011, Militärmärsche, 1933 |  VQA 39, LED, dreieck, gelb |  1 kΩ, Achse 3 x 17 mm, mit Drehknopf |
 SD 335, NPN, 45V, 1,5A, 12,5W, (BD 135) |  VQE 22 F, Lichtschachtanzeige +/1/8 |  4,7 MΩ Dickschichtregler, Spindel, blau, 10%, liegend |
|
 Widerstand 1,33 kΩ, 0,25W, 5%, 207 Metallschicht |  W01G, 100V, 1,5A, Brückengleichrichter |  Kabeldurchführung, Knickschutz, ca. 7,5 mm Bohrloch |
 VQ 120, Mini-Infarot-LED 1,5 mm, (CQX57I) |  SD 335, NPN, 45V, 1,5A, 12,5W, (BD 135) |  Kondensator 10nF, 160V, 5%, axial |
 Kabeldurchführung, Gummitülle, ca. 6 mm Bohrloch |  K 555 LA 4 (DL 010 D, 74 LS 10) NAND |  Elko 22/40 axial Frolyt |
 SS 202, NPN, 120V, 30mA, 150mW |  SC 309 D, PNP, 25V, 100mA, 150mW (BC 308) |  0,33 µF, 100 V, MKT, axial (Bild ähnlich!) |
|
 Reed-Relais RGK 20/1 (DDR-Produktion 89) 1/112/01, RFT |  GFGF Funkgeschichte 267 - 272, 6 Hefte, Jahr 2023, Beiträge zur Funkgeschichte |  Siemens & Halske - sehr altes großes Wattmeter mit Vorwiderstand (extern), 30er |
 GFGF Funkgeschichte 249 - 254, 6 Hefte, Jahr 2020, Beiträge zur Funkgeschichte |  SC 119, PNP, 80V, 100mA, 300mW |  Robotron, A 7100, Netzteil STM 5V/40A , DDR, Computer |
 Kleinfilterspule 3915 |  A 210 K 6-W-NF-Verstärker |  GFGF Funkgeschichte 261 - 266, 6 Hefte, Jahr 2022, Beiträge zur Funkgeschichte |
 GFGF Funkgeschichte 243 - 248, 6 Hefte, Jahr 2019, Beiträge zur Funkgeschichte |  Lady Power, Sampler, CBS, 1986 |  Radio Staßfurt - Rienzi 8 E 156, 1956, RFT, DDR |
|
 A 210 K 6-W-NF-Verstärker |  VQ 120, Mini-Infarot-LED 1,5 mm, (CQX57I) |  SC 307 D, PNP, 45V, 100mA, 150mW (BC 307) |
 Röhrenradio Nordmende Rigoletto, Ersatzteil Drehko im geschirmten Gehäuse |  Tonbandgerät KB100, VEB Fernmeldewerk Leipzig 1958, RFT, DDR |  KT 818 B, (КТ818Б) pnp, 60W, 50V, 10A |
 VQA 15, LED, 1,8mm, rot, Gehäuse diffus |  SC 236 C, NPN, 20V, 100mA, 200mW (BC 170) |  Sachsenwerk Niedersedlitz - Olympia 503 W, 1950, einmaliger Röhrenadapter! |
 VEB Messgerätewerk Zwönitz - Tonband BG 19-2 1953 |  B 589 N Referenzspannungsquelle (AD 589) |  DL 074 D (74 LS 74) 2 Flip-Flop |
|
 San Francisco Dreams, Musik der 60er und 70er, K-tel, 1984 Preis: 12.00 € |  68 Ω, TNM-A Heißleiter, DDR, Hermsdorf Preis: 0.49 € |  Stereo-Lautsprecher Heco - Sound Master 20, 1968 Preis: 40.00 € |
 Eterna, 820666, Berliner Sinfonie-Orchester - Carl Nielsen, 1967 Preis: 1.00 € |  Widerstand 56 kΩ, 0,25W, 5%, 207 Preis: 0.06 € |  HCF 4073 (4073), 3x 3-AND (M) Preis: 0.19 € |
 Kondensator 470nF, 63V, 20%, radial MKT-Block Preis: 0.19 € |  Widerstand 4,7 Ω, 4W, 5%, 616, Zement Preis: 0.29 € |  Widerstand 13 kΩ, 0,25W, 5%, 207 Farbringe Preis: 0.06 € |
 The Byrds - Greatest Hits, 1990, Sony Musik, 4678432 Preis: 5.99 € |  10 kΩ Dickschichtregler, grau, 10%, stehend Preis: 0.24 € |  MSS 3, Mini-Schiebeschalter 3 Stellungen Preis: 0.99 € |
 Widerstand 24,9 kΩ, 0,25W, 2%, 207, Metallschicht (G) Preis: 0.08 € |  E 355 D Zeitgeber Preis: 0.99 € |  Rock`n Roll Revival, Super-Zustand, K-tel, 1981 Preis: 10.00 € |
 Widerstand 200 kΩ, 0,25W, 5%, 207 Preis: 0.06 € |  Cavalleria Rusticana, Pietro Mascagni, DDR, 1965, Eterna, 820533 Preis: 2.99 € |  100 Stück M2,5-Schraube, 4mm, Schlitz Preis: 3.49 € |
 Küchenlieder, DDR, 1979, Amiga, 845167 Preis: 2.99 € |  Sunshine Super-Hits, Ariola, 1984, 2x LP Preis: 12.99 € |  Widerstand 4,7 MΩ, 1W, 10%, 518 Preis: 0.09 € |
 Zonophone Record, 22828, Max Kuttner, ca. 1910 Preis: 19.99 € |  Bill Haley - The Legends Of Rock, MCA Coral, 1973, 2 LP Preis: 12.00 € |  Widerstand 240 kΩ, 0,25W, 5%, 207 Metallschicht Preis: 0.07 € |
 Karat, 25 Jahre Karat - Das Konzert, 2001, BMG, 7432855492 Preis: 9.99 € |  Veronika Fischer & Band - 3 Aufstehn (e), Amiga, 855592 Preis: 5.00 € |  SC 309 E, PNP, 25V, 100mA, 150mW (BC 309) Preis: 0.29 € |
 Widerstand 15 Ω, 0,25W, 10%, 207 Preis: 0.05 € |  Zugmagnet EMK 016, 24V, Preis: 2.79 € |  Widerstand 300 kΩ, 0,25W, 5%, 207 Preis: 0.06 € |
 Palast Orchester - Es war einmal ein Musikus, 2002, Laserlight, 32223 Preis: 3.99 € |